开发商: | 福建三达房地产开发有限公司 | 项目名称: | 书香苑 | |||||||
坐落位置: | 永定县凤城镇龙凤花园书香苑 | 幢号: | 3 | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 成套住宅 | |||||||
总 层 数: | 7 | 总面积: | 3208.21 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 40 | 2825.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 350.59 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.27 |
已售统计: | 40 | 2825.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 338.32 |
成交均价(元/㎡) | 2356 | 2885 | ||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 1 2 3 |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 010 | 011 | 1 | 2 | 012 | 013 | 014 | 015 | |
6 | 601-1 | 602-1 | 601-2 | 602-2 | 603-1 | 604-1 | 603-2 | 604-2 | 605 | 606 |
5 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | ||||
4 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | ||||
3 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | ||||
2 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | ||||
1 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | ||||
0.5 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
32 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |
已认购 已被认购的房产 |