项目预售信息 万成菁凤家园 - 地下室

开发商: 龙岩永定万成房地产开发有限公司 项目名称: 万成菁凤家园
坐落位置: 龙岩市永定区凤城街道永杭路东侧 幢号: 地下室
建筑结构: 钢混 设计用途: 车位
总 层 数: 1 总面积: 12869.68
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 0 0 0 0 0 0 282 8600.03 20 639.86
可售统计: 0 0 0 0 0 0 273 8333.26 20 639.86
已售统计: 0 0 0 0 0 0 9 266.77 0 0
成交均价(元/㎡) 1720
特别声明:
查看其它楼盘:
楼层\单元 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
-1 C01-1C01-2 C02-1C02-2 C03-1C03-2 C04-1C04-2 C05-1C05-2 C06-1C06-2 C07-1C07-2 C08-1C08-2 C09-1C09-2 C10-1C10-2 C11-1C11-2 C12-1C12-2 C13-1C13-2 C14-1C14-2 C15-1C15-2 C16-1C16-2 C17-1C17-2 C18-1C18-2 C19-1C19-2 C20-1C20-2
C21-1C21-2 C22-1C22-2 C23-1C23-2 C24-1C24-2 C25-1C25-2 C26-1C26-2 C27-1C27-2 C28-1C28-2 C29-1C29-2 C30-1C30-2 C31-1C31-2 C32-1C32-2 C33-1C33-2 C34-1C34-2 C35-1C35-2 C36-1C36-2 C37-1C37-2 C38-1C38-2 C39-1C39-2 C40-1C40-2
C41-1C41-2 C42-1C42-2 C43-1C43-2 C44-1C44-2 C45-1C45-2 C46-1C46-2 C47-1C47-2 C48-1C48-2 C49-1C49-2 C50-1C50-2 C51-1C51-2 C52-1C52-2 C53-1C53-2 C54-1C54-2 C55-1C55-2 C56-1C56-2 C57-1C57-2 C58-1C58-2 C59-1C59-2 C60-1C60-2
C61-1C61-2 C62-1C62-2 C63-1C63-2 C64-1C64-2 C65-1C65-2 C66-1C66-2 C67-1C67-2 C68-1C68-2 C69-1C69-2 C70-1C70-2 C71-1C71-2 C72-1C72-2 C73-1C73-2 C74-1C74-2 C75-1C75-2 C76-1C76-2 C77-1C77-2 C78-1C78-2 C79-1C79-2 C80-1C80-2
C81 C82 C83 C84 C85 C86 C87 C88 C89 C90 C91 C92 C93 C94 C95 C96 C97 C98 C99 C100
C101 C102 C103 C104 C105 C106 C107 C108 C109 C110 C111 C112 C113 C114 C115 C116 C117 C118 C119 C120
C121 C122 C123 C124 C125 C126 C127 C128 C129 C130 C131 C132 C133 C134 C135 C136 C137 C138 C139 C140
C141 C142 C143 C144 C145 C146 C147 C148 C149 C150 C151 C152 C153 C154 C155 C156 C157 C158 C159 C160
C161 C162 C163 C164 C165 C166 C167 C168 C169 C170 C171 C172 C173 C174 C175 C176 C177 C178 C179 C180
C181 C182 C183 C184 C185 C186 C187 C188 C189 C190 C191 C192 C193 C194 C195 C196 C197 C198 C199 C200
C201 C202 C203 C204 C205 C206 C207 C208 C209 C210 C211 C212 C213 C214 C215 C216 C217 C218 C219 C220
C221 C222 C223 C224 C225 C226 C227 C228 C229 C230 C231 C232 C233 C234 C235 C236 C237 C238 C239 C240
C241 C242 C243 C244 C245 C246 C247 C248 C249 C250 C251 C252 C253 C254 C255 C256 C257 C258 C259 C260
C261 C262 C263 C264 C265 C266 C267 C268 C269 C270 C271 C272 C273 C274 C275 C276 C277 C278 C279 C280
C281 C282 CZ01 CZ02 CZ03 CZ04 CZ05 CZ06 CZ07 CZ08 CZ09 CZ10 CZ11 CZ12 CZ13 CZ14 CZ15 CZ16 CZ17 CZ18
CZ19 CZ20 R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18
R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38
R39 R40 R41 R42 R43 R44 R45 R46 R47 R48 R49 R50 R51 R52 R53 R54 R55 R56 R57 R58
R59 R60 R61 R62 R63 R64 R65 R66 R67 R68 R69 R70 R71 R72 R73 R74 R75 R76 R77 R78
R79 R80 R81 R82 R83 R84 R85 R86 R87 R88 R89 R90 R91 R92 R93 R94 R95 R96 R97 R98
RZ01                    
已限制
已限制登记的房产
在建抵押可销售
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房
已认购
已被认购的房产