项目预售信息 亚桥商城 - 5

开发商: 亚桥(厦门)房地产开发有限公司 项目名称: 亚桥商城
坐落位置: 永定县坎市镇先富西街一号亚桥商城 幢号: 5
建筑结构: 框架 设计用途: 成套住宅,店面,商业营业用房,车位
总 层 数: 16 总面积: 18896.67
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 84 11550.5 11 5661.37 0 0 39 1690.74 0 0
可售统计: 0 0 0 0 0 0 14 602.62 0 0
已售统计: 84 11550.5 11 5661.37 0 0 25 1088.12 0 0
成交均价(元/㎡) 2896 3075 1032
特别声明:
查看其它楼盘:
楼层\单元 1单元 2单元 3单元
1 2 1 2 1 2
16 A1601 A1602 B1601 B1602 C1601 C1602
15 A1501 A1502 B1501 B1502 C1501 C1502
14 A1401 A1402 B1401 B1402 C1401 C1402
13 A1301 A1302 B1301 B1302 C1301 C1302
12 A1201 A1202 B1201 B1202 C1201 C1202
11 A1101 A1102 B1101 B1102 C1101 C1102
10 A1001 A1002 B1001 B1002 C1001 C1002
9 A901 A902 B901 B902 C901 C902
8 A801 A802 B801 B802 C801 C802
7 A701 A702 B701 B702 C701 C702
6 A601 A602 B601 B602 C601 C602
5 A501 A502 B501 B502 C501 C502
4 A401 B404 C404 A402 A403 A404
B401 B402 B403 C401 C402 C403
3 301      
2 201 202     
1 101 102 103 104 105 106
107 108     
-1 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36
37 38 39    
已限制
已限制登记的房产
在建抵押可销售
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房
已认购
已被认购的房产