开发商: | 龙岩市绿源房地产开发有限公司 | 项目名称: | 南门商贸广场 | |||||||
坐落位置: | 永定县凤城镇南门街南门商贸广场 | 幢号: | B13 | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 店面,车位 | |||||||
总 层 数: | 1 | 总面积: | 2666.37 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0 | 11 | 1318.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 0 | 0 | 11 | 1318.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 5180 | |||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B1 B10 B11 B12 B13 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 |
楼层\单元 | 1单元 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
-1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |
已认购 已被认购的房产 |