开发商: | 龙岩市永定区贯日房地产置业有限公司 | 项目名称: | 丰旺商贸城 | |||||||
坐落位置: | 永定县培丰镇集镇区旺登山丰旺商贸城 | 幢号: | D2 | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 成套住宅,店面 | |||||||
总 层 数: | 5 | 总面积: | 3745.56 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 24 | 1544.54 | 12 | 670.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 6 | 333.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 24 | 1544.54 | 6 | 336.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 2828 | 2828 | ||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | C D2 H L2 |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | 4单元 | 5单元 | 6单元 | 7单元 | 8单元 | 9单元 | 10单元 | 11单元 | 12单元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 |
4 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 |
3 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 |
2 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 |
1 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 08 | 109 | 110 | 111 | 112 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |
已认购 已被认购的房产 |