开发商: | 龙岩市永定区贯日房地产置业有限公司 | 项目名称: | 丰旺商贸城 | |||||||
坐落位置: | 永定县培丰镇集镇区旺登山丰旺商贸城 | 幢号: | B2 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 成套住宅,店面,车位 | |||||||
总 层 数: | 1 | 总面积: | 2345.71 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0 | 131 | 2345.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 106 | 1399.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 0 | 0 | 25 | 945.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 5457 | |||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 06 | 106 | 107 | 108 | 109 |
110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 01 | 02 | |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |
53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | |
63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | |
73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | |
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | |
93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | |
103 | 104 | 105 | 106 | |||||||
-1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |
已认购 已被认购的房产 |