开发商: | 福建闽西东方银河房地产开发有限公司 | 项目名称: | 龙凤花园.华府 | |||||||
坐落位置: | 永定县凤城镇龙凤花园华府 | 幢号: | 3 | |||||||
建筑结构: | 框剪 | 设计用途: | 成套住宅,车位 | |||||||
总 层 数: | 18 | 总面积: | 15806.36 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 77 | 9391.76 | 45 | 3836.56 | 0 | 0 | 75 | 2532.09 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 77 | 9391.76 | 45 | 3836.56 | 0 | 0 | 75 | 2532.09 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 3748 | 5707 | 3889 | |||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 3 5 6 1幢 2幢 4幢 |
楼层\单元 | 1单元 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
18 | 1801 | 1802 | 1803 | 1805 |
17 | 1701 | 1702 | 1703 | 1705 |
16 | 1601 | 1602 | 1603 | 1605 |
15 | 1501 | 1502 | 1503 | 1505 |
14 | 1401 | 1402 | 1403 | 1405 |
13 | 1301 | 1302 | 1303 | 1305 |
12 | 1201 | 1202 | 1203 | 1205 |
11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1105 |
10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1005 |
9 | 901 | 902 | 903 | 905 |
8 | 801 | 802 | 803 | 805 |
7 | 701 | 702 | 703 | 705 |
6 | 601 | 602 | 603 | 605 |
5 | 501 | 502 | 503 | 505 |
4 | 401 | 402 | 403 | 405 |
3 | 301 | 302 | 303 | 305 |
2 | 28 | 29 | 30 | 31 |
32 | 33 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 45 | |
46 | 47 | 48 | 49 | |
50 | 51 | 52 | 53 | |
55 | 56 | 57 | 58 | |
59 | ||||
1 | C50 | C51 | C52 | C53 |
C55 | C56 | C57 | C58 | |
C59 | C60 | C61 | C62 | |
C63 | C65 | C66 | C67 | |
C68 | C69 | C70 | C71 | |
C72 | C73 | C75 | C76 | |
C77 | C78 | C79 | C80 | |
C81 | C82 | C83 | C85 | |
C86 | C87 | C88 | C89 | |
C90 | C91 | C92 | C93 | |
C95 | C96 | C97 | C98 | |
C99 | C100 | C101 | C102 | |
C103 | C105 | C106 | C107 | |
C108 | C109 | C110 | C111 | |
C112 | C113 | C115 | C116 | |
C117 | C118 | 27 | 91 | |
28 | 29 | 30 | 31 | |
32 | 33 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 45 | |
46 | 47 | 48 | 49 | |
50 | 51 | 52 | 53 | |
55 | 56 | 57 | 58 | |
59 | 60 | 61 | 62 | |
63 | 65 | 66、67 | 68 | |
69 | 88 | 89 | 90 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |
已认购 已被认购的房产 |