开发商: | 龙岩市永定区贯日房地产置业有限公司 | 项目名称: | 丰旺商贸城 | |||||||
坐落位置: | 永定县培丰镇集镇区旺登山丰旺商贸城 | 幢号: | K2 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 成套住宅,店面,仓储用房 | |||||||
总 层 数: | 6 | 总面积: | 4219.89 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 24 | 2757.66 | 17 | 876.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 599.23 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 295.31 |
已售统计: | 24 | 2757.66 | 17 | 876.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 303.92 |
成交均价(元/㎡) | 2116 | 5465 | 2548 | |||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
6 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 |
5 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 |
4 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 |
3 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 |
2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 201 | 16 | 202 | |
17 | 203 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
40 | 41 | 42 | 43 | |||
1 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | |
113、202 | 114 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |
已认购 已被认购的房产 |