开发商: | 龙岩市天鸿房地产有限公司 | 项目名称: | 永定县保障性住房 | |||||||
坐落位置: | 永定县坎市镇坎市街罗星坝 | 幢号: | 8 | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 住宅,店面,办公 | |||||||
总 层 数: | 6 | 总面积: | 8937.62 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0 | 6 | 4677.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 0 | 0 | 6 | 4677.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 5412 | |||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
6 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 |
5 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 |
4 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 |
3 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 |
2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 |
212 | ||||||||||||
1 | 01 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |
已认购 已被认购的房产 |