开发商: | 龙岩恒益房地产开发有限公司 | 项目名称: | 恒益嘉苑 | |||||||
坐落位置: | 永定县高陂镇永定工业园恒益嘉苑 | 幢号: | 1 | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 成套住宅,店面,商业用房 | |||||||
总 层 数: | 12 | 总面积: | 17413.21 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | 2013年08月01日 | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 90 | 12844.73 | 33 | 4511.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 2 | 277.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 88 | 12567.03 | 33 | 4511.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 2973 | 4717 | ||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 1 2 地下室 |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | 4单元 | 5单元 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
11 | A1101 | A1102 | B1101 | B1102 | C1101 | C1102 | D1101 | D1102 | E1101 | E1102 |
10 | A1001 | A1002 | B1001 | B1002 | C1001 | C1002 | D1001 | D1002 | E1001 | E1002 |
9 | A901 | A902 | B901 | B902 | C901 | C902 | D901 | D902 | E901 | E902 |
8 | A801 | A802 | B801 | B802 | C801 | C802 | D801 | D802 | E801 | E802 |
7 | A701 | A702 | B701 | B702 | C701 | C702 | D701 | D702 | E701 | E702 |
6 | A601 | A602 | B601 | B602 | C601 | C602 | D601 | D602 | E601 | E602 |
5 | A501 | A502 | B501 | B502 | C501 | C502 | D501 | D502 | E501 | E502 |
4 | A401 | A402 | B401 | B402 | C401 | C402 | D401 | D402 | E401 | E402 |
3 | A301 | A302 | B301 | B302 | C301 | C302 | D301 | D302 | E301 | E302 |
2 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 |
211 | 212 | 213 | ||||||||
1 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |
已认购 已被认购的房产 |