开发商: | 永定县华强房地产开发有限公司 | 项目名称: | 高陂镇仙景花园 | |||||||
坐落位置: | 永定县高陂镇先富大道仙景花园 | 幢号: | 1、2 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 成套住宅,店面,车位,商场,商务用房,配电室,消控室,消 | |||||||
总 层 数: | 14 | 总面积: | 18912.71 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | 2012年04月01日 | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 10 | 1062.92 | 68 | 12393.48 | 0 | 0 | 89 | 3113.46 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 2 | 126.38 | 0 | 0 | 26 | 911.56 | 0 | 0 |
已售统计: | 10 | 1062.92 | 66 | 12267.1 | 0 | 0 | 63 | 2201.9 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 3321 | 5174 | 1295 | |||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 1 2 1、2 |
楼层\单元 | 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
4 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 |
411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | |
421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | |
431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | |
441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | ||||
3 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | |||||
2 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | |||||
1 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | |
121 | 122 | 123 | ||||||||
-1 | S01 | G02 | G03 | G04 | ||||||
-2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | |
91 | 92 | 93 | 94 | G05 | G06 | G07 | G08 | G09 | G10 | |
G11 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |
已认购 已被认购的房产 |