开发商: | 龙岩恒地房地产开发有限公司 | 项目名称: | 恒地中央 | |||||||
坐落位置: | 永定县高陂镇大甲垅恒地中央 | 幢号: | 8 | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 住宅,店面 | |||||||
总 层 数: | 5 | 总面积: | 10570.13 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | 2013年06月01日 | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 70 | 4027.94 | 81 | 6554.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 36 | 2048.11 | 48 | 3703.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 34 | 1979.83 | 33 | 2851.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 4559 | 10244 | ||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
5 | 501 | 502 | 503 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 |
4 | 401 | 402 | 403 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 |
3 | 72 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 301 | 302 | 303 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 |
2 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 65 | 66 | 67 | 68 |
69 | 70 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
33 | 35 | 36 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |
已认购 已被认购的房产 |