开发商: | 龙岩市天鑫房地产开发有限公司 | 项目名称: | 天鑫财富广场 | |||||||
坐落位置: | 永定县凤城镇沿河东路天鑫财富广场 | 幢号: | 1、2 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 车位,商场 | |||||||
总 层 数: | 21 | 总面积: | 12995.97 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0 | 5 | 9977.24 | 0 | 0 | 69 | 3018.73 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 2 | 4293.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 0 | 0 | 3 | 5683.57 | 0 | 0 | 69 | 3018.73 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 2511 | 2388 | ||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 1、2 |
楼层\单元 | 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
4 | 架空层 | 402 | ||||||||
3 | 301 | |||||||||
2 | 201 | |||||||||
1 | 101 | |||||||||
-1 | 01 | 02 | ||||||||
-2 | C01 | C02 | C03 | C04 | C05 | C06 | C07 | C08 | C09 | C10 |
C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C16 | C17 | C18 | C19 | C20 | |
C21 | C22 | C23 | C24 | C25 | C26 | C27 | C28 | C29 | C30 | |
C31 | C32 | C33 | C34 | C35 | C36 | C37 | C38 | C39 | C40 | |
C41 | C42 | C43 | C44 | C45 | C46 | C47 | C48 | C49 | C50 | |
C51 | C52 | C53 | C54 | C55 | C56 | C57 | C58 | C59 | C60 | |
C61 | C62 | C63 | C64 | C65 | C66 | C67 | C68 | C69 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |
已认购 已被认购的房产 |