开发商: | 龙岩市永定区贯日房地产置业有限公司 | 项目名称: | 丰旺商贸城 | |||||||
坐落位置: | 永定县培丰镇集镇区旺登山丰旺商贸城 | 幢号: | E1 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 住宅,复式住宅,店面、商业用房 | |||||||
总 层 数: | 7 | 总面积: | 6256.42 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | 2013年12月01日 | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 31 | 4030.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 541.91 |
可售统计: | 1 | 111.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.26 |
已售统计: | 30 | 3918.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 441.65 |
成交均价(元/㎡) | 2679 | 7498 | ||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
7 | |||||||||||||||||
6 | 601 | 602 | 603 | 605 | 606 | 608 | 609 | 610 | |||||||||
5 | 501 | 502 | 503 | 505 | 506 | 508 | 509 | 510 | |||||||||
4 | 401 | 402 | 403 | 405 | 406 | 408 | 409 | 410 | |||||||||
3 | 301 | 302 | 303 | 305 | 306 | 308 | 309 | 310 | |||||||||
2 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |
已认购 已被认购的房产 |