开发商: | 龙岩市永定区贯日房地产置业有限公司 | 项目名称: | 丰旺商贸城 | |||||||
坐落位置: | 永定县培丰镇集镇区旺登山丰旺商贸城 | 幢号: | I | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 住宅,店面,商业用房,复式住宅 | |||||||
总 层 数: | 7 | 总面积: | 5561.66 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | 2013年12月01日 | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 27 | 2864.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1132.99 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 235.14 |
已售统计: | 27 | 2864.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 897.85 |
成交均价(元/㎡) | 2781 | 6725 | ||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
7 | ||||||||||
6 | 601 | 602 | 603 | 605 | 606 | 608 | ||||
5 | 501 | 502 | 503 | 505 | 506 | 508 | ||||
4 | 401 | 402 | 403 | 405 | 406 | 408 | ||||
3 | 301 | 302 | 303 | 305 | 306 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 |
2 | ||||||||||
1 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | |
26 | 28 | 29 | 30 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |
已认购 已被认购的房产 |