开发商: | 龙岩高新园区开发建设有限公司 | 项目名称: | 莲花安置小区第一期 | |||||||
坐落位置: | 永定县高陂镇莲花安置小区 | 幢号: | 16 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 住宅,店面 | |||||||
总 层 数: | 6 | 总面积: | 3120.33 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | 2011年12月01日 | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
6 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 |
5 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 |
4 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 |
3 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 |
2 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 |
1 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 |
135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 物业房 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |
已认购 已被认购的房产 |