项目预售信息 龙凤花园名仕公馆 - 4

开发商: 福建省东方恒基房地产有限公司 项目名称: 龙凤花园名仕公馆
坐落位置: 永定县凤城镇龙凤花园名仕公馆 幢号: 4
建筑结构: 钢混 设计用途: 住宅,店面
总 层 数: 24 总面积: 25834.76
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 224 21156.96 14 4501.04 0 0 0 0 0 0
可售统计: 3 336.97 0 0 0 0 0 0 0 0
已售统计: 221 20819.99 14 4501.04 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 5709 2810
特别声明:
查看其它楼盘:
楼层\单元 1单元 2单元 3单元
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6
23 A2301 A2302 A2303 A2305           
22 2201 2202 A2203 A2205           
21 A2101 2102 A2103 A2105           
20 A2001 2002 A2003 A2005           
19 A1901 A1902 A1903 A1905           
18 A1801 A1802 A1803 A1805 1806 A1808 A1809 A1810 B1801 B1802 B1803 1805
17 A1701 1702 A1703 1705 A1706 A1708 A1709 A1710 B1701 B1702 B1703 B1705
16 1601 1602 A1603 A1605 A1606 1608 A1609 A1610 B1601 B1602 B1603 1605
15 A1501 A1502 A1503 A1505 1506 A1508 A1509 A1510 B1501 1502 B1503 B1505
14 A1401 A1402 A1403 1405 A1406 A1408 A1409 A1410 B1401 B1402 B1403 B1405
13 1301 A1302 1303 A1305 A1306 A1308 A1309 A1310 1301 B1302 B1303 1305
12 A1201 A1202 A1203 1205 A1206 A1208 A1209 1210 B1201 B1202 B1203 B1205
11 A1101 A1102 1103 A1105 1106 A1108 A1109 A1110 B1101 B1102 1103 B1105
10 1001 A1002 A1003 1005 A1006 A1008 A1009 A1010 B1001 B1002 1003 B1005
9 A901 A902 A903 A905 A906 A908 A909 A910 B901 B902 903 B905
8 A801 A802 A803 A805 A806 A808 A809 A810 B801 B802 B803 B805
7 A701 702 A703 A705 706 708 A709 A710 B701 702 703 B705
6 A601 A602 A603 A605 A606 A608 A609 610 B601 B602 603 605
5 A501 A502 A503 A505 A506 508 A509 A510 B501 B502 503 B505
4 A401 A402 A403 A405 406 A408 A409 A410 B401 B402 403 B405
3 A301 A302 A303 A305 A306 308 A309 A310 B301 B302 B303 B305
2 201 A202 A203 A205 206 208 A209 A210 B201 B202 B203 205
1 101 102 103 104           
0
-1 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114     
已限制
已限制登记的房产
在建抵押可销售
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房
已认购
已被认购的房产