项目预售信息 龙凤花园名仕公馆 - 地下室

开发商: 福建省东方恒基房地产有限公司 项目名称: 龙凤花园名仕公馆
坐落位置: 永定县凤城镇龙凤花园名仕公馆 幢号: 地下室
建筑结构: 钢混 设计用途: 车位
总 层 数: 28 总面积: 21397.72
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 0 0 0 0 0 0 284 7497.34 81 7277.58
可售统计: 0 0 0 0 0 0 162 4336.77 80 7073.61
已售统计: 0 0 0 0 0 0 122 3160.57 1 203.97
成交均价(元/㎡) 4610 2746
特别声明:
查看其它楼盘: 地下室
楼层\单元 1单元
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
-1 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015 C016 C017 C018 C019 C020
C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031 C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040
C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047 C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060
C061 C062 C063 C064 C065 C066 C067 C068 C069 C070 C071 C072 C073 C074 C075 C076 C077 C078 C079 C080
C081 C082 C083 C084 C085 C086 C087 C088 C089 C090 C091 C092 C093 C094 C095 C096 C097 C098 C099 C100
C101 C102 C103 C104 C105 C106 C107 C108 C109 C110 C111 C112 C113 C114 C115 C116 C117 C118 C119 C120
C121 C122 C123 C124 C125 C126 C127 C128 C129 C130 C131 C132 C133 C134 C135 C136 C137 C138 C139 C140
C141 C142 C143 C144 C145 C146 C147 C148 C149 C150 C151 C152 R153 R154 R155 R156 R157 C158 R159 R160
C161 R162 R163 R164 R165 C166 R167 R168 R169 R170 R171 R172 R173 R174 R175 R176 R177 R178 R179 R180
R181 R182 R183 C184 C185 C186 C187 C188 C189 C190 C191 C192 C193 C194 C195 C196 C197 C198 C199 C200
C201 C202 C203 C204 C205 C206 C207 C208 C209 C210 C211 C212 C213 C214 C215 C216 C217 C218 C219 C220
C221 C222 C223 C224 C225 R226 R227 R228 R229 R230 R231 R232 R233 R234 R235 R236 R237 R238 R239 R240
R241 R242 R243 R244 R245 R246 R247 R248 R249 R250 R251 R252 R253 R254 R255 R256 R257 R258 R259 R260
R261 R262 R263 R264 R265 R266 R267 R268 R269 R270 R271 R272 R273 R274 R275 R276 R277 R278 R279 R280
R281 R282 R283 R284 R285 R286 R287 R288 R289 R290 R291 R292 R293 R294 C295 R296 R297 R298 R299 R300
R301 R302 R303 R304 R305 R306 R307 R308 R309 R310 R311 R312 R313 R314 R315 R316 R317 R318 R319 R320
R321 R322 R323 C324 C325 C326 C327 C328 C329 C330 C331 C332 C333 C334 C335 C336 C337 C338 C339 C340
C341 C342 C343 C344 C345 C346 C347 C348 C349 C350 C351 C352 C353 C354 C355 C356 C357 C358 C359 C360
C361 C362 C363 C364 C365 C366 C367 C368 C369 C370 C371 C372 C373 C374 C375 C376 C377 C378 C379 C380
C381 C382 C383 C384 C385 C386 C387 C388 C389 C390 C391 C392 C393 C394 C395 C396 C397 C398 C399 C400
C401 C402 C403 C404 C405 C406 C407 C408 C409 C410 C411 C412 C413 C414 C415 C416 C417 C418 C419 C420
C421 C422 C423 C424 C425 C426 C427 C428 C429 C430 C431 C432 C433 Z01 Z02 Z03 Z04 Z05 Z06 Z07
Z08 Z09 Z10 Z11 Z12 Z13 Z14 Z15 Z16 Z17 Z18 Z19 Z20 Z21 Z22 Z23 Z24 Z25 Z26 Z27
Z28 Z29 Z30 Z31 Z32 Z33 Z34 Z35 Z36 Z37 Z38 Z39 Z40 Z41 Z42 Z43 Z44 Z45 Z46 Z47
Z48 Z49 Z50 Z51 Z52 Z53 Z54 Z55 Z56 Z57 Z58 Z59 Z60 Z61 Z62 Z63 Z64 Z65 Z66 Z67
Z68 Z69 Z70 Z71 Z72 Z73 Z74 Z75 Z76 Z77 Z78 Z79 C434 C435 C436 C448 C449 C450 C451 C452
C453 C454 C455 C456 C457 C458 C459 C460 C461 C462 C463 C464 C465 C466 C467 C468 C469 C470 C471 C472
C473 C474 C475 C476 C477 C478 C479             
已限制
已限制登记的房产
在建抵押可销售
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房
已认购
已被认购的房产