开发商: | 龙岩市绿源房地产开发有限公司 | 项目名称: | 南门商贸广场 | |||||||
坐落位置: | 凤城镇南门街 | 幢号: | B2 | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 成套住宅 | |||||||
总 层 数: | 6 | 总面积: | 2136.7 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 16 | 2136.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 16 | 2136.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 1004 | |||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | A5 A5 A6 B1 B10 B2 B3 B7 B8 B9 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |
已认购 已被认购的房产 |