开发商: | 龙岩市永定区贯日房地产置业有限公司 | 项目名称: | 丰旺商贸城 | |||||||
坐落位置: | 永定县培丰镇集镇区旺登山丰旺商贸城 | 幢号: | F | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 住宅,店面,商业用房 | |||||||
总 层 数: | 11 | 总面积: | 11778.84 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 72 | 8682.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3096.09 |
可售统计: | 71 | 8536.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3096.09 |
已售统计: | 1 | 146.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 3543 | |||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | 4单元 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1105 | 1106 | 1108 | 1109 | 1110 |
10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1005 | 1006 | 1008 | 1009 | 1010 |
9 | 901 | 902 | 903 | 905 | 906 | 908 | 909 | 910 |
8 | 801 | 802 | 803 | 805 | 806 | 808 | 809 | 810 |
7 | 701 | 702 | 703 | 705 | 706 | 708 | 709 | 710 |
6 | 601 | 602 | 603 | 605 | 606 | 608 | 609 | 610 |
5 | 501 | 502 | 503 | 505 | 506 | 508 | 509 | 510 |
4 | 401 | 402 | 403 | 405 | 406 | 408 | 409 | 410 |
3 | 301 | 302 | 303 | 305 | 306 | 308 | 309 | 310 |
2 | ||||||||
1 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | |
31 | 32 | 33 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |
已认购 已被认购的房产 |