项目预售信息 盛世鑫城 - 13

开发商: 福建鑫盛房地产开发有限公司 项目名称: 盛世鑫城
坐落位置: 永定县凤城镇寨下盛世鑫城 幢号: 13
建筑结构: 钢混 设计用途: 住宅,店面
总 层 数: 17 总面积: 14541.18
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 126 13122.18 20 1419 0 0 0 0 0 0
可售统计: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
已售统计: 126 13122.18 20 1419 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 4187 7910
特别声明:
查看其它楼盘:
楼层\单元 1单元 2单元 3单元
1 2 3 4 1 2 1 2
17 1701 1702 1703 1705 1706 1708 1709 1710
16 1601 1602 1603 1605 1606 1608 1609 1610
15 1501 1502 1503 1505 1506 1508 1509 1510
14 1401 1402 1403 1405 1406 1408 1409 1410
13 1301 1302 1303 1305 1306 1308 1309 1310
12 1201 1202 1203 1205 1206 1208 1209 1210
11 1101 1102 1103 1105 1106 1108 1109 1110
10 1001 1002 1003 1005 1006 1008 1009 1010
9 901 902 903 905 906 908 909 910
8 801 802 803 805 806 808 809 810
7 701 702 703 705 706 708 709 710
6 601 602 603 605 606 608 609 610
5 501 502 503 505 506 508 509 510
4 401 402 403 405 406 408 409 410
3 301 302 303 305 306 308 309 310
2 202 203 206 208 209 210   
1 101 102 103 105 106 108 109 110
111 112 113 115 116 118 119 120
121 122 123 125     
已限制
已限制登记的房产
在建抵押可销售
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房
已认购
已被认购的房产