开发商: | 龙岩市永定区贯日房地产置业有限公司 | 项目名称: | 丰旺商贸城 | |||||||
坐落位置: | 永定县培丰镇集镇区旺登山丰旺商贸城 | 幢号: | G | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 车位 | |||||||
总 层 数: | 12 | 总面积: | 4728.67 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | 物业 | 配电房 | 发电机房 | 消控室 | 水泵房 | |||||
-1 | C001 | C002 | C003 | C004 | C005 | C006 | C007 | C008 | C009 | C010 |
C011 | C012 | C013 | C014 | C015 | C016 | C017 | C018 | C019 | C020 | |
C021 | C022 | C023 | C024 | C025 | C026 | C027 | C028 | C029 | C030 | |
C031 | C032 | C033 | C034 | C035 | C036 | C037 | C038 | C039 | C040 | |
C041 | C042 | C043 | C044 | C045 | C046 | C047 | C048 | C049 | C050 | |
C051 | C052 | C053 | C054 | C055 | C056 | C057 | C058 | C059 | C060 | |
C061 | C062 | C063 | C064 | C065 | C066 | C067 | C068 | C069 | C070 | |
C071 | C072 | C073 | C074 | C075 | C076 | C077 | C078 | C079 | C080 | |
C081 | C082 | C083 | C084 | C085 | C086 | C087 | C088 | C089 | C090 | |
C091 | C092 | C093 | C094 | C095 | C096 | C097 | C098 | C099 | C100 | |
C101 | C102 | C103 | C104 | C105 | C106 | C107 | C108 | C109 | C110 | |
C111 | C112 | C113 | C114 | C115 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |
已认购 已被认购的房产 |