开发商: | 龙岩市永定区贯日房地产置业有限公司 | 项目名称: | 丰旺商贸城 | |||||||
坐落位置: | 永定县培丰镇集镇区旺登山丰旺商贸城 | 幢号: | G2 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 住宅,店面,仓储用房 | |||||||
总 层 数: | 8 | 总面积: | 6820.13 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 32 | 4163.02 | 22 | 1260.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1396.37 |
可售统计: | 29 | 3816.61 | 7 | 388.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 405.35 |
已售统计: | 3 | 346.41 | 15 | 871.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 991.02 |
成交均价(元/㎡) | 2700 | 4189 | 4183 | |||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | 4单元 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
7 | 601 | 602 | 603 | 605 | 606 | 608 | 609 | 610 |
6 | ||||||||
5 | 501 | 502 | 503 | 505 | 506 | 508 | 509 | 510 |
4 | 401 | 402 | 403 | 405 | 406 | 408 | 409 | 410 |
3 | 301 | 302 | 303 | 305 | 306 | 308 | 309 | 310 |
2 | 01-2 | 02-2 | 03-2 | 05-2 | 06-2 | 08-2 | 09-2 | 10-2 |
11-2 | 12-2 | 13-2 | 15-2 | 16-2 | 18-2 | 19-2 | 20-2 | |
21-2 | 22-2 | 23-2 | 25-2 | 26-2 | 28-2 | |||
1 | 01-1 | 02-1 | 03-1 | 05-1 | 06-1 | 08-1 | 09-1 | 10-1 |
11-1 | 12-1 | 13-1 | 15-1 | 16-1 | 18-1 | 19-1 | 20-1 | |
21-1 | 22-1 | 23-1 | 25-1 | 26-1 | 28-1 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |
已认购 已被认购的房产 |