开发商: | 龙岩金辉房地产开发有限公司 | 项目名称: | 金辉花园 | |||||||
坐落位置: | 永定县坎市镇先富工业区金辉花园 | 幢号: | 8 | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 成套住宅,店面,车库,杂物间 | |||||||
总 层 数: | 7 | 总面积: | 9704.65 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 66 | 7542.85 | 16 | 1393.38 | 0 | 0 | 41 | 780.07 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 366.42 | 0 | 0 |
已售统计: | 66 | 7542.85 | 16 | 1393.38 | 0 | 0 | 20 | 413.65 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 1459 | 3416 | 1491 | |||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | 4单元 | 5单元 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
7 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 |
6 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 |
5 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 |
4 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 |
3 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 |
2 | 11-21 | 11-22 | 11-23 | 11-24 | 11-25 | 11-26 | 11-27 | 11-28 | 201 | 202 |
203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | |||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 11-1 | 11-2 | 11-3 | 11-4 | 11-5 | 11-6 | 11-7 | 11-8 | 101 | |
102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |
已认购 已被认购的房产 |