开发商: | 福建客家同元古镇开发有限公司 | 项目名称: | 客家古镇核心区 | |||||||
坐落位置: | 永定区西溪乡礼田村客家古镇一期 | 幢号: | 客家大道20 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 商铺 | |||||||
总 层 数: | 3 | 总面积: | 344.32 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0 | 4 | 448.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 2 | 276.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 0 | 0 | 2 | 172.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 7203 | |||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 北环路02 北环路03 北环路05 北环路06 北环路08 承启园01 承启园02 承启园03 承启园05 承启园06 承启园08 承启园09 承启园10 承启园11 承启园12 承启园13 承启园15 承启园16 承启园18 承启园19 承启园20 承启园21 承启园22 承启园23 承启园25 客家大道01 客家大道03 客家大道05 客家大道06 客家大道08 客家大道09 客家大道10 客家大道11 客家大道12 客家大道13 客家大道15 客家大道16 客家大道18 客家大道19 客家大道20 客家大道21 客家大道22 客家大道23 客家大道25 客家大道26 客家大道28 客家大道29 客家大道30 客家大道31 客家大道32 客家大道35 客家大道36 客家大道38 客家大道39 客家大道40 客家大道41 客家大道42 客家大道43 客家大道46 客家大道48 美食街01 美食街02 美食街03 美食街05 美食街06 美食街08 美食街09 永福路01 永福路02 永福路05 永福路06 永福路08 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |
已认购 已被认购的房产 |