开发商: | 龙岩金辉房地产开发有限公司 | 项目名称: | 金辉花园 | |||||||
坐落位置: | 永定县坎市镇先富工业区金辉花园 | 幢号: | 10 | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 成套住宅,店面,车库,杂物间 | |||||||
总 层 数: | 7 | 总面积: | 5006.72 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 42 | 3729.66 | 12 | 962.76 | 0 | 0 | 10 | 247.47 | 1 | 60.79 |
可售统计: | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 99.74 | 1 | 60.79 |
已售统计: | 38 | 3729.66 | 12 | 962.76 | 0 | 0 | 6 | 147.73 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 1455 | 3269 | 1252 | |||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
7 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 |
6 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 |
5 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 |
4 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 |
3 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 |
2 | 11-35 | 11-36 | 11-37 | 11-38 | 11-39 | 11-40 |
201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 物业用房 | 11-15 | |
11-16 | 11-17 | 11-18 | 11-19 | 11-20 | 101 | |
102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |
已认购 已被认购的房产 |