开发商: | 福建闽西东方银河房地产开发有限公司 | 项目名称: | 龙凤花园.华府 | |||||||
坐落位置: | 永定县凤城镇龙凤花园华府 | 幢号: | 1幢 | |||||||
建筑结构: | 框剪 | 设计用途: | 成套住宅,店面,车位,杂物间 | |||||||
总 层 数: | 18 | 总面积: | 12131.83 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 64 | 8133.63 | 17 | 1726.16 | 0 | 0 | 44 | 1769.83 | 17 | 329.14 |
可售统计: | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 64 | 8133.63 | 16 | 1726.16 | 0 | 0 | 44 | 1769.83 | 17 | 329.14 |
成交均价(元/㎡) | 2730 | 4701 | 3842 | 1179 | ||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 3 5 6 1幢 2幢 4幢 |
楼层\单元 | 1单元 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
18 | 1801 | 1802 | 1803 | 1805 |
17 | 1701 | 1702 | 1703 | 1705 |
16 | 1601 | 1602 | 1603 | 1605 |
15 | 1501 | 1502 | 1503 | 1505 |
14 | 1401 | 1402 | 1403 | 1405 |
13 | 1301 | 1302 | 1303 | 1305 |
12 | 1201 | 1202 | 1203 | 1205 |
11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1105 |
10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1005 |
9 | 901 | 902 | 903 | 905 |
8 | 801 | 802 | 803 | 805 |
7 | 701 | 702 | 703 | 705 |
6 | 601 | 602 | 603 | 605 |
5 | 501 | 502 | 503 | 505 |
4 | 401 | 402 | 403 | 405 |
3 | 301 | 302 | 303 | 305 |
2 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | |
09 | ||||
1 | 01 | 02 | 03 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | |
Z01 | Z02 | Z03 | Z05 | |
Z06 | Z07 | Z08 | Z09 | |
Z10 | Z11 | Z12 | Z13 | |
Z15 | Z16 | Z17 | Z18 | |
Z19 | C01 | C02 | C03 | |
C05 | C06 | C07 | C08 | |
C09 | C10 | C11 | C12 | |
C13 | C15 | C16 | C17 | |
C18 | C19 | C20 | C21 | |
C22 | C23 | C25 | C26 | |
C27 | C28 | C29 | C30 | |
C31 | C32 | C33 | C35 | |
C36 | C37 | C38 | C39 | |
C40 | C41 | C42 | C43 | |
C45 | C46 | C47 | C48 | |
C49 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |
已认购 已被认购的房产 |