开发商: | 福建土楼客家文化投资有限公司 | 项目名称: | 永定海峡客家文化城美食商业街 | |||||||
坐落位置: | 永定县城郊乡东溪村 | 幢号: | 14 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 住宅,店面 | |||||||
总 层 数: | 4 | 总面积: | 1145.42 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 12 | 860.62 | 4 | 284.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 3 | 201.3 | 1 | 71.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 9 | 659.32 | 3 | 213.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 2100 | 2100 | ||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | 4单元 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 401 | 402 | 403 | 404 |
3 | 301 | 302 | 303 | 304 |
2 | 201 | 202 | 203 | 204 |
1 | 101 | 102 | 103 | 104 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |
已认购 已被认购的房产 |