开发商: | 福建省东方恒基房地产有限公司 | 项目名称: | 龙凤花园名仕公馆 | |||||||
坐落位置: | 永定县凤城镇龙凤花园名仕公馆 | 幢号: | 配套附属设施 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 车库 | |||||||
总 层 数: | 1 | 总面积: | 947.45 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 947.45 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 135.35 | 0 | 0 |
已售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 812.1 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 9269 | |||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 配套附属设施 |
楼层\单元 | 1单元 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |
已认购 已被认购的房产 |