开发商: | 龙岩市永定区宏辉城市建设发展有限公司 | 项目名称: | 永定区城南农副产品批发市场 | |||||||
坐落位置: | 永定区沙岗路北侧 | 幢号: | 地下室 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 车位 | |||||||
总 层 数: | 1 | 总面积: | 5550.57 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1301.62 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 905.72 | 0 | 0 |
已售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 395.9 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 1958 | |||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 1 2 1、2# 地下室 |
楼层\单元 | 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
-1 | C01 | C02 | C03 | C04 | C05 | C06 | C07 | C08 | C09 | C10 |
C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C16 | C17 | C18 | C19 | C20 | |
C21 | C22 | C23 | C24 | C25 | C26 | C27 | C28 | R001 | R002 | |
R003 | R004 | R005 | R006 | R007 | R008 | R009 | R010 | R011 | R012 | |
R013 | R014 | R015 | R016 | R017 | R018 | R019 | R020 | R021 | R022 | |
R023 | R024 | R025 | R026 | R027 | R028 | R029 | R030 | R031 | R032 | |
R033 | R034 | R035 | R036 | R037 | R038 | R039 | R040 | R041 | R042 | |
R043 | R044 | R045 | R046 | R047 | R048 | R049 | R050 | R051 | R052 | |
R053 | R054 | R055 | R056 | R057 | R058 | R059 | R060 | R061 | R062 | |
R063 | R064 | R065 | R066 | R067 | R068 | R069 | R070 | R071 | R072 | |
R073 | R074 | R075 | R076 | R077 | R078 | R079 | R080 | R081 | R082 | |
R083 | R084 | R085 | R086 | R087 | R088 | R089 | R090 | R091 | R092 | |
R093 | R094 | R095 | R096 | R097 | R098 | R099 | R100 | R101 | R102 | |
R103 | R104 | R105 | R106 | R107 | R108 | R109 | R110 | R111 | R112 | |
R113 | R114 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |
已认购 已被认购的房产 |