开发商: | 福建客家同元古镇开发有限公司 | 项目名称: | 客家古镇核心区 | |||||||
坐落位置: | 永定区西溪乡礼田村客家古镇一期 | 幢号: | E区39# | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 商业服务用房 | |||||||
总 层 数: | 3 | 总面积: | 387.68 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0 | 2 | 387.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 0 | 0 | 2 | 387.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 6603 | |||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | E区10# E区11# E区12# E区13# E区15# E区16# E区18# E区19# E区20# E区21# E区22# E区31# E区32# E区33# E区35# E区36# E区38# E区39# E区40# E区41# E区42# E区43# E区45# E区46# E区48# E区49# E区50# E区51# E区52# E区52# E区53# E区53# E区6# E区8# E区9# |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |
已认购 已被认购的房产 |