开发商: | 龙岩市金马海港置业有限公司 | 项目名称: | 金马.新天地一期 | |||||||
坐落位置: | 永定区凤城镇寨下新区东环路1号 | 幢号: | 6 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 住宅 | |||||||
总 层 数: | 30 | 总面积: | 12490.45 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 84 | 12473.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 39 | 6012.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 45 | 6461.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 5913 | |||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
29 | 2901 | 2802 | 2803 | 2905 |
28 | 2801 | 2805 | ||
27 | 2701 | 2602 | 2603 | 2705 |
26 | 2601 | 2605 | ||
25 | 2501 | 2402 | 2403 | 2505 |
24 | 2401 | 2405 | ||
23 | 2301 | 2202 | 2203 | 2305 |
22 | 2201 | 2205 | ||
21 | 2101 | 2002 | 2003 | 2105 |
20 | 2001 | 2005 | ||
19 | 1901 | 1802 | 1803 | 1905 |
18 | 1801 | 1805 | ||
17 | 1701 | 1602 | 1603 | 1705 |
16 | 1601 | 1605 | ||
15 | 1501 | 1402 | 1403 | 1505 |
14 | 1401 | 1405 | ||
13 | 1301 | 1202 | 1203 | 1305 |
12 | 1201 | 1205 | ||
11 | 1101 | 1002 | 1003 | 1105 |
10 | 1001 | 1005 | ||
9 | 901 | 802 | 803 | 905 |
8 | 801 | 805 | ||
7 | 701 | 602 | 603 | 705 |
6 | 601 | 605 | ||
5 | 501 | 402 | 403 | 505 |
4 | 401 | 405 | ||
3 | 301 | 202 | 203 | 305 |
2 | 201 | 205 | ||
1 | 101 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |
已认购 已被认购的房产 |