开发商: | 龙岩市金马海港置业有限公司 | 项目名称: | 金马.新天地一期 | |||||||
坐落位置: | 永定区凤城镇寨下新区东环路1号 | 幢号: | 21 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 商铺 | |||||||
总 层 数: | 3 | 总面积: | 4587.73 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0 | 46 | 4587.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 20 | 882.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 0 | 0 | 26 | 3704.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 5347 | |||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
3 | 301 | 302 | 303 | |||||||
2 | 201 | 202 | 203 | 205 | 206 | |||||
1 | 101 | 102 | 103 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
112 | 113 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | |
123 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | |
135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |
已认购 已被认购的房产 |