开发商: | 龙岩市绿源房地产开发有限公司 | 项目名称: | 南门商贸广场 | |||||||
坐落位置: | 永定县凤城镇南门街 | 幢号: | B6 | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 成套住宅,店面 | |||||||
总 层 数: | 7 | 总面积: | 2752.31 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 20 | 2752.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 20 | 2752.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 879 | |||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B1 B10 B11 B12 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 |
楼层\单元 | 1单元 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
7 | 701 | 702 | 703 | 704 |
6 | 601 | 602 | 603 | 604 |
5 | 501 | 502 | 503 | 504 |
4 | 401 | 402 | 403 | 404 |
3 | 301 | 302 | 303 | 304 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |
已认购 已被认购的房产 |