开发商: | 龙岩市绿源房地产开发有限公司 | 项目名称: | 南门商贸广场 | |||||||
坐落位置: | 永定县凤城镇南门街 | 幢号: | A2 | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 成套住宅,店面,商业营业用房,杂物间 | |||||||
总 层 数: | 11 | 总面积: | 11591.9 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 54 | 7818.85 | 37 | 3528.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 244.71 |
可售统计: | 1 | 185.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.14 |
已售统计: | 53 | 7633.73 | 37 | 3528.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 233.57 |
成交均价(元/㎡) | 1194 | 5532 | 4551 | |||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B1 B10 B11 B12 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 |
楼层\单元 | 1单元 | |
---|---|---|
1 | 2 | |
11 | 1106 | 1107 |
10 | 1006 | 1007 |
9 | 906 | 907 |
8 | 806 | 807 |
7 | 706 | 707 |
6 | 601 | 602 |
603 | 604 | |
605 | 606 | |
607 | 608 | |
609 | 610 | |
611 | ||
5 | 501 | 502 |
503 | 504 | |
505 | 506 | |
507 | 508 | |
509 | 510 | |
511 | ||
4 | 401 | 402 |
403 | 404 | |
405 | 406 | |
407 | 408 | |
409 | 410 | |
411 | ||
3 | 301 | 302 |
303 | 304 | |
305 | 306 | |
307 | 308 | |
309 | 310 | |
311 | ||
2 | 201 | 202 |
203 | 205 | |
206 | 207 | |
208 | 210 | |
211 | 212 | |
213 | 214 | |
215 | 216 | |
217 | 218 | |
219 | 220 | |
221 | 222 | |
223 | 224 | |
225 | 226 | |
227 | 228 | |
229 | 230 | |
231 | ||
1 | 101 | 102 |
103-105 | 106 | |
107 | 108 | |
109 | 110 | |
110-卫 | 113 | |
114 | 115 | |
116 | 117 | |
118 | 119 | |
120 | 121 | |
122 | 123 | |
124 | 125 | |
126 | 128 | |
129 | 130 | |
132 | 133 | |
134 | 135 | |
136 | 137 | |
138 | 139 | |
140 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |
已认购 已被认购的房产 |