开发商: | 龙岩银龙房地产开发有限公司 | 项目名称: | 银龙花园 | |||||||
坐落位置: | 永定县高陂镇莲花工业园区 | 幢号: | 3号 | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 住宅,成套住宅,店面 | |||||||
总 层 数: | 5 | 总面积: | 5114.59 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 41 | 3497.01 | 13 | 788.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 41 | 3497.01 | 13 | 788.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 1591 | 4574 | ||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | 4单元 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
5 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 506 | 507 | 508 | 509 |
4 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 406 | 407 | 408 | 409 |
3 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 306 | 307 | 308 | 309 |
2 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 206 | 207 | 208 | 209 |
1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |
已认购 已被认购的房产 |