开发商: | 福建客家同元古镇开发有限公司 | 项目名称: | 凤城壹号院 | |||||||
坐落位置: | 永定区景观大道西侧 | 幢号: | 8 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 住宅 | |||||||
总 层 数: | 28 | 总面积: | 13554.4 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 104 | 12004.66 | 16 | 935.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 91 | 10524.69 | 15 | 900.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 13 | 1479.97 | 1 | 35.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 4401 | 11403 | ||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | |
27 | 2701 | 2702 | 2703 | 2705 |
26 | 2601 | 2602 | 2603 | 2605 |
25 | 2501 | 2502 | 2503 | 2505 |
24 | 2401 | 2402 | 2403 | 2405 |
23 | 2301 | 2302 | 2303 | 2305 |
22 | 2201 | 2202 | 2203 | 2205 |
21 | 2101 | 2102 | 2103 | 2105 |
20 | 2001 | 2002 | 2003 | 2005 |
19 | 1901 | 1902 | 1903 | 1905 |
18 | 1801 | 1802 | 1803 | 1805 |
17 | 1701 | 1702 | 1703 | 1705 |
16 | 1601 | 1602 | 1603 | 1605 |
15 | 1501 | 1502 | 1503 | 1505 |
14 | 1401 | 1402 | 1403 | 1405 |
13 | 1301 | 1302 | 1303 | 1305 |
12 | 1201 | 1202 | 1203 | 1205 |
11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1105 |
10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1005 |
9 | 901 | 902 | 903 | 905 |
8 | 801 | 802 | 803 | 805 |
7 | 701 | 702 | 703 | 705 |
6 | 601 | 602 | 603 | 605 |
5 | 501 | 502 | 503 | 505 |
4 | 401 | 402 | 403 | 405 |
3 | 301 | 302 | 303 | 305 |
2 | 201 | 202 | 203 | 205 |
1 | 101 | 102 | 01 | |
02 | 03 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 15 | |
16 | 17 | 18 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |
已认购 已被认购的房产 |