开发商: | 永定县华泰房地产开发有限公司 | 项目名称: | 泰华大厦 | |||||||
坐落位置: | 永定县凤城镇河滨路泰华大厦 | 幢号: | 泰华大厦 | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 成套住宅,店面,商业营业用房,办公,仓库,车库,复式住宅 | |||||||
总 层 数: | 17 | 总面积: | 12711.9 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 46 | 7317.11 | 8 | 4703.98 | 0 | 0 | 12 | 327.43 | 2 | 214.35 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 176.67 | 2 | 214.35 |
已售统计: | 46 | 7317.11 | 8 | 4703.98 | 0 | 0 | 5 | 150.76 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 3326 | 2833 | 3164 | |||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
17 | 1702 | 1704 | |||
16 | 1601 | 1602 | 1603 | ||
15 | 1502 | 1503 | 1504 | ||
14 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | |
13 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | |
12 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | |
11 | 1101 | 1102 | 1103-1 | 1103-2 | 1104 |
10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | |
9 | 901 | 902 | 903 | 904 | |
8 | 801 | 802 | 803 | 804 | |
7 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 |
6 | 601 | 602 | 603-1 | 603-2 | 604 |
605 | |||||
5 | 501 | 502 | |||
4 | 401 | 402 | |||
3 | 301 | ||||
2 | 201 | ||||
1 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | |
C11 | C12 | 101 | 102 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |
已认购 已被认购的房产 |