开发商: | 永定天泽房地产开发有限公司 | 项目名称: | 南山凤凰城 | |||||||
坐落位置: | 永定县凤城镇下坑南山凤凰城 | 幢号: | 西区商业 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 店铺 | |||||||
总 层 数: | 2 | 总面积: | 6772.64 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0 | 88 | 5334.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 0 | 0 | 88 | 5334.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 4009 | |||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 12 13 16 19 西区商业 |
楼层\单元 | 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
2 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 |
211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | |
221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | |
231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | |
241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | |
251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | |
261 | 262 | |||||||||
1 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | |
121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |
已认购 已被认购的房产 |