开发商: | 龙岩嘉亿房地产开发有限公司 | 项目名称: | 嘉亿花园 | |||||||
坐落位置: | 永定县安宁桥嘉亿花园 | 幢号: | 2 | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 成套住宅,店面,夹层 | |||||||
总 层 数: | 6 | 总面积: | 5754.51 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 36 | 4795.06 | 6 | 520.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 438.41 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 36 | 4795.06 | 6 | 520.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 438.41 |
成交均价(元/㎡) | 2002 | 4300 | 1716 | |||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
6 | 601-1 | 602-1 | 603-1 | 604-1 | 605-1 | 606-1 |
601-2 | 602-2 | 603-2 | 604-2 | 605-2 | 606-2 | |
5 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 |
4 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 |
3 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 |
2 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 |
1.5 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
1 | 02 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |
已认购 已被认购的房产 |