开发商: | 龙岩嘉亿房地产开发有限公司 | 项目名称: | 嘉亿花园 | |||||||
坐落位置: | 永定县安宁桥嘉亿花园 | 幢号: | 5 | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 成套住宅,店面,办公,夹层,复式住宅 | |||||||
总 层 数: | 6 | 总面积: | 2971.73 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 25 | 2219.69 | 0 | 0 | 1 | 488.06 | 0 | 0 | 10 | 269.87 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 25 | 2219.69 | 0 | 0 | 1 | 488.06 | 0 | 0 | 10 | 269.87 |
成交均价(元/㎡) | 2351 | 2145 | 3700 | |||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 1 2 4 5 |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 123 | 125 | 127 | 129 | 134 | 1 | 2 | 3 | 124 | 126 | 128 | 130 | 135 | |
6 | 615-1 | 616-1 | 617-1 | 618-1 | 619-1 | 615-2 | 616-2 | 617-2 | 618-2 | 619-2 | |||||
5 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | ||||||||||
4 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | ||||||||||
3 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | ||||||||||
2 | 6 | ||||||||||||||
1 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |
已认购 已被认购的房产 |