开发商: | 龙岩汇泉置业有限公司 | 项目名称: | 汇泉天悦城 | |||||||
坐落位置: | 福建省龙岩市永定区城郊镇东溪村 | 幢号: | 68 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 住宅,公共停车 | |||||||
总 层 数: | 4 | 总面积: | 1452.92 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 6 | 995.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 6 | 995.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 8969 | |||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 21 22 23 68 75 |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | 4单元 | 5单元 | 6单元 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 08 |
2 | ||||||
1 | ||||||
-1 | C01 | C02 | C03 | C05 | C06 | C07 |
C08 | C09 | C10 | C11 | C12 | C13 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |
已认购 已被认购的房产 |