项目预售信息 汇泉天悦城 - 2

开发商: 龙岩汇泉置业有限公司 项目名称: 汇泉天悦城
坐落位置: 福建省龙岩市永定区城郊镇东溪村 幢号: 2
建筑结构: 钢混 设计用途: 住宅
总 层 数: 37 总面积: 25125.14
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 256 24513.81 0 0 0 0 0 0 0 0
可售统计: 96 8498.19 0 0 0 0 0 0 0 0
已售统计: 160 16015.62 0 0 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 4653
特别声明:
查看其它楼盘:
楼层\单元 1单元 2单元
1 2 3 4 1 2 3 4
33 3301 3302 3303 3305 3306 3308 3309 3310
32 3201 3202 3203 3205 3206 3208 3209 3210
31 3101 3102 3103 3105 3106 3108 3109 3110
30 3001 3002 3003 3005 3006 3008 3009 3010
29 2901 2902 2903 2905 2906 2908 2909 2910
28 2801 2802 2803 2805 2806 2808 2809 2810
27 2701 2702 2703 2705 2706 2708 2709 2710
26 2601 2602 2603 2605 2606 2608 2609 2610
25 2501 2502 2503 2505 2506 2508 2509 2510
24 2401 2402 2403 2405 2406 2408 2409 2410
23 2301 2302 2303 2305 2306 2308 2309 2310
22 2201 2202 2203 2205 2206 2208 2209 2210
21 2101 2102 2103 2105 2106 2108 2109 2110
20 2001 2002 2003 2005 2006 2008 2009 2010
19 1901 1902 1903 1905 1906 1908 1909 1910
18 1801 1802 1803 1805 1806 1808 1809 1810
17 1701 1702 1703 1705 1706 1708 1709 1710
16 1601 1602 1603 1605 1606 1608 1609 1610
15 1501 1502 1503 1505 1506 1508 1509 1510
14 1401 1402 1403 1405 1406 1408 1409 1410
13 1301 1302 1303 1305 1306 1308 1309 1310
12 1201 1202 1203 1205 1206 1208 1209 1210
11 1101 1102 1103 1105 1106 1108 1109 1110
10 1001 1002 1003 1005 1006 1008 1009 1010
9 901 902 903 905 906 908 909 910
8 801 802 803 805 806 808 809 810
7 701 702 703 705 706 708 709 710
6 601 602 603 605 606 608 609 610
5 501 502 503 505 506 508 509 510
4 401 402 403 405 406 408 409 410
3 301 302 303 305 306 308 309 310
2 201 202 203 205 206 208 209 210
1 01 02 03 05     
已限制
已限制登记的房产
在建抵押可销售
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房
已认购
已被认购的房产