项目预售信息 汇泉天悦城 - 11

开发商: 龙岩汇泉置业有限公司 项目名称: 汇泉天悦城
坐落位置: 福建省龙岩市永定区城郊镇东溪村 幢号: 11
建筑结构: 钢混 设计用途: 住宅
总 层 数: 34 总面积: 16423.28
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 160 15685.82 0 0 0 0 0 0 0 0
可售统计: 82 7903.07 0 0 0 0 0 0 0 0
已售统计: 78 7782.75 0 0 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 4290
特别声明:
查看其它楼盘:
楼层\单元 1单元 2单元
1 2 1 2 3
33 3301 3302 3303 3305 3306
32 3201 3202 3203 3205 3206
31 3101 3102 3103 3105 3106
30 3001 3002 3003 3005 3006
29 2901 2902 2903 2905 2906
28 2801 2802 2803 2805 2806
27 2701 2702 2703 2705 2706
26 2601 2602 2603 2605 2606
25 2501 2502 2503 2505 2506
24 2401 2402 2403 2405 2406
23 2301 2302 2303 2305 2306
22 2201 2202 2203 2205 2206
21 2101 2102 2103 2105 2106
20 2001 2002 2003 2005 2006
19 1901 1902 1903 1905 1906
18 1801 1802 1803 1805 1806
17 1701 1702 1703 1705 1706
16 1601 1602 1603 1605 1606
15 1501 1502 1503 1505 1506
14 1401 1402 1403 1405 1406
13 1301 1302 1303 1305 1306
12 1201 1202 1203 1205 1206
11 1101 1102 1103 1105 1106
10 1001 1002 1003 1005 1006
9 901 902 903 905 906
8 801 802 803 805 806
7 701 702 703 705 706
6 601 602 603 605 606
5 501 502 503 505 506
4 401 402 403 405 406
3 301 302 303 305 306
2 201 202 203 205 206
1 1 2
已限制
已限制登记的房产
在建抵押可销售
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房
已认购
已被认购的房产