开发商: | 永定县烨华房地产开发有限公司 | 项目名称: | 雅文居沁园小区 | |||||||
坐落位置: | 永定县凤城镇龙凤花园雅文居沁园小区 | 幢号: | 5 | |||||||
建筑结构: | 框混 | 设计用途: | 成套住宅,车库 | |||||||
总 层 数: | 6 | 总面积: | 4553.39 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 34 | 3909.53 | 4 | 115 | 0 | 0 | 23 | 521.27 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 34 | 3909.53 | 4 | 115 | 0 | 0 | 22 | 521.27 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 2248 | 3061 | 10687 | |||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 321 | 322 | 1 | 2 | 323 | 324 | |
6 | 601 | 602 | 603-1 | 604-1 | 603-2 | 604-2 | 605-1 | 606-1 | 605-2 | 606-2 |
5 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | ||||
4 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | ||||
3 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | ||||
2 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | ||||
1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |
已认购 已被认购的房产 |