项目预售信息 永佳玺院 - 地下室

开发商: 龙岩市永定区佳泰房地产开发有限责任公司 项目名称: 永佳玺院
坐落位置: 龙岩市永定区凤城街道井下路50号 幢号: 地下室
建筑结构: 框剪 设计用途: 车位,人防车位
总 层 数: 19 总面积: 11488.94
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 0 0 0 0 0 0 298 9018.54 0 0
可售统计: 0 0 0 0 0 0 196 5916.42 0 0
已售统计: 0 0 0 0 0 0 102 3102.12 0 0
成交均价(元/㎡) 2021
特别声明:
查看其它楼盘:
楼层\单元 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010
C011 C012 C013 C014 C015 C016 C017 C018 C019 C020
C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030
C031 C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040
C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047 C048 C049 C050
C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060
C061 C062 C063 C064 C065 C066 C067 C068 C069 C070
C071 C072 C073 C074 C075 C076 C077 C078 C079 C080
C081 C082 C083 C084 C085 C086 C087 C088 C089 C090
C091 C092 C093 C094 C095 C096 C097 C098 C099 C100
C101 C102 C103 C104 C105 C106 C107 C108 C109 C110
C111 C112 C113 C114 C115 C116 C117 C118 C119 C120
C121 C122 C123 C124 C125 C126 C127 C128 C129 C130
C131 C132 C133 C134 C135 C136 C137 C138 C139 C140
C141 C142 C143 C144 C145 C146 C147 C148 C149 C150
C151 C152 C153 C154 C155 C156 C157 C158 C159 C160
C161 C162 C163 C164 C165 C166 C167 C168 C169 C170
C171 C172 C173 C174 C175 C176 C177 C178 C179 C180
C181 C182 C183 C184 C185 C186 C187 C188 C189 C190
C191 C192 C193 C194 C195 C196 C197 C198 C199 C200
C201 C202 C203 C204 C205 C206 C207 C208 C209 C210
C211 C212 C213 C214 C215 C216 C217 C218 C219 C220
C221 C222 C223 C224 C225 C226 C227 C228 C229 C230
C231 C232 C233 C234 C235 C236 C237 C238 C239 C240
C241 C242 C243 C244 C245 C246 C247 C248 C249 C250
C251 C252 C253 C254 C255 C256 C257 C258 C259 C260
C261 C262 C263 C264 C265 C266 C267 C268 C269 C270
C271 C272 C273 C274 C275 C276 C277 C278 C279 C280
C281 C282 C283 C284 C285 C286 C287 C288 C289 C290
C291 C292 C293 C294 C295 C296 C297 C298 R01 R02
R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12
R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22
R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32
R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41 R42
R43 R44 R45 R46 R47 R48 R49 R50 R51 R52
R53 R54 R55 R56 R57 R58 R59 R60 R61 R62
R63 R64 R65 R66 R67 R68 R69 R70 R71 R72
R73 R74 R75 R76 R77 R78 R79 R80 R81 R82
已限制
已限制登记的房产
在建抵押可销售
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房
已认购
已被认购的房产