开发商: | 永定天泽房地产开发有限公司 | 项目名称: | 南山凤凰城 | |||||||
坐落位置: | 永定县凤城镇下坑南山凤凰城 | 幢号: | 5#地下室 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 车位 | |||||||
总 层 数: | 19 | 总面积: | 3727.27 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1612.71 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1401.51 | 0 | 0 |
已售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 211.2 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 710 | |||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 31 5#地下室 |
楼层\单元 | 1 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
-1 | C01 | C02 | C03 | C05 | C06 | C08 | C09 | C10 | C11 | C12 | C13 | C15 | C16 | C18 | C19 | C20 | C21 | C22 | C23 | C25 |
C26 | C28 | C29 | C30 | C31 | C32 | C33 | C35 | C36 | C38 | C39 | C40 | C41 | C42 | C43 | C45 | C46 | C48 | C49 | C50 | |
C51 | R01 | R02 | R03 | R05 | R06 | R08 | R09 | R10 | R11 | R12 | R13 | R15 | R16 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | |
R25 | R26 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | R33 | R35 | R36 | R38 | R39 | R40 | R41 | R42 | R43 | R45 | R46 | R48 | R49 | |
R50 | R51 | R52 | R53 | R55 | R56 | R58 | R59 | R60 | R61 | R62 | R63 | R65 | R66 | R68 | R69 | R70 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |
已认购 已被认购的房产 |