开发商: | 龙岩市永定区宏辉城市建设发展有限公司 | 项目名称: | 龙岩市永定区下坑地块(2019-拍-15)房地产开发项目 | |||||||
坐落位置: | 龙岩市永定区凤城街道下坑片区 | 幢号: | 2 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 住宅、店面 | |||||||
总 层 数: | 19 | 总面积: | 12214.66 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 101 | 11248.1 | 1 | 32.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 934.19 |
可售统计: | 83 | 9166.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 934.19 |
已售统计: | 18 | 2081.35 | 1 | 32.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 5584 | 11800 | ||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 1 2 地下室 |
楼层\单元 | 1 | 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
18 | 1801 | 1802 | 1803 | 1805 | 1806 | 1807 | ||||
17 | 1701 | 1702 | 1703 | 1705 | 1706 | 1707 | ||||
16 | 1601 | 1602 | 1603 | 1605 | 1606 | 1607 | ||||
15 | 1501 | 1502 | 1503 | 1505 | 1506 | 1507 | ||||
14 | 1401 | 1402 | 1403 | 1405 | 1406 | 1407 | ||||
13 | 1301 | 1302 | 1303 | 1305 | 1306 | 1307 | ||||
12 | 1201 | 1202 | 1203 | 1205 | 1206 | 1207 | ||||
11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1105 | 1106 | 1107 | ||||
10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1005 | 1006 | 1007 | ||||
9 | 901 | 902 | 903 | 905 | 906 | 907 | ||||
8 | 801 | 802 | 803 | 805 | 806 | 807 | ||||
7 | 701 | 702 | 703 | 705 | 706 | 707 | ||||
6 | 601 | 602 | 603 | 605 | 606 | 607 | ||||
5 | 501 | 502 | 503 | 505 | 506 | 507 | ||||
4 | 401 | 402 | 403 | 405 | 406 | 407 | ||||
3 | 301 | 302 | 303 | 305 | 306 | 307 | ||||
2 | 201 | 202 | 203 | 205 | 206 | 207 | ||||
1 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |
已认购 已被认购的房产 |